| Utbildning | |
|---|---|
| Blandat lärande | Kombination av e-learning och fysiskt lärande |
| Kompetensöversikt | Överblick över vilka medarbetare som besitter vilka kompetenser |
| Delegering | Det finns möjlighet att begära att medarbetare ska ta del av utbildningar |
| Test/Quiz | Test för att kontrollera att informationen mottagits och uppfattats. |
| Certifiering | Certifikat att man deltagit och godkänts |
| Schemaläggning | Schemaläggning av återkommande utbildningar. |
556567-7266
TicTac Interactive AB
Anställda
26
Omsättning
56506 (tkr)
Grundat
1999